| Πηγή ισχύος: | Εγχειρίδιο | Εγγύηση: | 2 έτη |
|---|---|---|---|
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Υλικό: | Μεταλλικό, Υψηλής ποιότητας ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα |
| Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 3 χρόνια | Πιστοποίηση ποιότητας: | Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας |
| Ταξινομή των οργάνων: | Τάξη ΙΙ | Πρότυπο ασφάλειας: | ΔΠΧΑ |
| Ονομασία: | ορθοστοιχείο για το βουκοειδή σωλήνα | Τεχνολογία: | Εξεργασία με ένεση μετάλλων MIM |
| Συσκευή: | satndard συσκευασία εξαγωγής | Εφαρμογή: | Οδοντιατρική |
| Πιστοποιητικό: | Ειδικότερα: | Χρήση: | Ορθοδοντικά Δόντια |
| Πακέτο: | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΙΑ | Μέγεθος: | ΜΙΝΙ |
| Κλειστή λέξη: | Δοντιακή πλέκτρα για την κάμψη των δοντιών | ||
| Επισημαίνω: | ΜΒΤ Ορθοδοντική Βουκάλη,Ορθοδοντική ευθυγράμμιση δοντιών,Ορθοδοντικά προϊόντα Edgewise Tube |
||
Επικαιροποιημένο προϊόν Χοτσαλέ Οδοντίατροι Χρησιμοποιούν Ορθοδοντικό Μυκητό σωλήνα Roth/MBT/Edgewise για την ευθυγράμμιση των δοντιών
Ορθοδοντικές σωλήνες-Ορθοδοντικές σωλήνες:
1Ροθ, ΜΜΤ ή Έτζγουαϊζ.
2..018 ή.022
3.Διασκευαστικό ή μη διασκευαστικό
4.Συμπλέξιμο & συγκόλληση
5Πρώτο ή Δεύτερο Σπυρί.
6.4 τεμάχια/συσκευή
7Κάθε κουτί με δόντια όχι όπως στη φωτογραφία.
| Άρθρο | Σφραγίδα | Προδιαγραφές | Πακέτο | |||
| 1η/ 2η οροφυλική οροφυλική στοματική σωλήνα | 0.018 | Επάνω μονό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-001 | 4 τεμάχια/παρτίδα | |
| 0.022 | Αλ.Σ.12-003 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.12-002 | ||||
| 0.022 | Αλ.Σ.12-004 | |||||
| 0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-005 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | Αλ.Σ.12-007 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.12-006 | ||||
| 0.022 | Αλ.Σ.12-008 | |||||
| 0.018 | άνω τριπλό κατώτερο διπλό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-009 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | Αλ.Σ.12-011 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Α.S.12-010 | ||||
| 0.022 | Αλ.Σ.12-012 | |||||
| 0.018 | Επάνω μονό, κατώτερο μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-013 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | Αλ.Α.S.12-015 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | ΑΛS12-014 | ||||
| 0.022 | ΑΛS12-016 | |||||
| 0.018 | Επάνω διπλή κάτω μονόδεκτος | μετατρέψιμο | ΑΛS12-017 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | ΑΛS12-019 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.12-018 | ||||
| 0.022 | Αλ.Α.S.12-020 | |||||
| 1η/2η Τυβώδης Τυβώδης Τυβώτης | 0.018 | Επάνω μονό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Α.Σ.13-001 | 4 τεμάχια/παρτίδα | |
| 0.022 | Αλ.Σ.13-003 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-002 | ||||
| 0.022 | Αλ.Σ.13-004 | |||||
| 0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.13-005 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | Αλ.Σ.13-007 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-006 | ||||
| 0.022 | Αλ.Σ.13-008 | |||||
| 0.018 | άνω τριπλό κατώτερο διπλό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.13-009 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | Αλ.Σ.13-011 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-010 | ||||
| 0.022 | ΑΛS13-012 | |||||
| 0.018 | Επάνω μονό, κατώτερο μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.13-013 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | Αλ.Σ.13-015 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | ΑΛS13-014 | ||||
| 0.022 | ΑΛS13-016 | |||||
| 0.018 | Επάνω διπλή κάτω μονόδεκτος | μετατρέψιμο | ΑΛS13-017 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
| 0.022 | ΑΛS13-019 | |||||
| 0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-018 | ||||
| 0.022 | Αλ.Σ.13-020 | |||||
![]()