Πηγή ισχύος: | Εγχειρίδιο | Εγγύηση: | 3 χρόνια |
---|---|---|---|
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω διαδικτύου | Υλικό: | Μεταλλικό, Υψηλής ποιότητας ιατρικό ανοξείδωτο χάλυβα |
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 2 έτη | Πιστοποίηση ποιότητας: | Συμβούλιο Πολιτιστικής Συνεργασίας |
Ταξινομή των οργάνων: | Τάξη ΙΙ | Πρότυπο ασφάλειας: | ΔΠΧΑ |
Τύπος: | Ορθοδοντικά υλικά | Ονομασία του προϊόντος: | Ορθοδοντικές μύκτιες σωλήνες |
Τεχνολογία: | MIM | Πιστοποιητικό: | ISO·CE |
Πακέτο: | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΙΑ | Χρήση: | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΟΣ |
Μέγεθος: | μίνι & πρότυπο | Τροποποιημένο: | 50 |
Κλειστή λέξη: | Προορθοδοντικός εκπαιδευτής | ||
Επισημαίνω: | Μίνι Ορθοδοντικό Μυκητό σωλήνα,οδοντιατρική ορθοδοντική στοματική σωλήνα,Τύπος οδοντικής σαπίδας |
Οι ορθοδοντικοί σωλήνες είναι ένα από τα κύρια προϊόντα μας. Είναι όλα κατασκευασμένα με τεχνολογία MIM. Πουλάμε περίπου 150.000 σετ κάθε μήνα.Τόσο οι οδοντίατροι και οι έμποροι σε όλο τον κόσμο.
Προδιαγραφές στοματικών σωλήνων:
Υπάρχει ο πρώτος ποντικοσωλήνας, ο δεύτερος ποντικοσωλήνας.
1. σωλήνας με άκρη, σωλήνας Roth, σωλήνας μαστού
2. συγκολλητέος σωλήνας (καθαρή βάση), συνδεδεμένος σωλήνας (βάση πλέγματος),
3. μετατρέψιμος σωλήνας, μη μετατρέψιμος σωλήνας στοματικής στήλης
4. άνω μονό κάτω μονό
άνω διπλό κατώτερο μονό
άνω τριπλό κάτω διπλό
άνω μονό, κάτω μονό, με δίχτυα
Επάνω διπλή κατώτερη μονή, με δίχτυα
5. slot: 0.018/0.022
Άρθρο | Σφραγίδα | Προδιαγραφές | Πακέτο | |||
1η/2η Τυβώδης στοματικός σωλήνας με την άκρη του μαστού | 0.018 | Επάνω μονό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-001 | 4 τεμάχια/παρτίδα | |
0.022 | Αλ.Σ.12-003 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.12-002 | ||||
0.022 | Αλ.Σ.12-004 | |||||
0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-005 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | Αλ.Σ.12-007 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.12-006 | ||||
0.022 | Αλ.Σ.12-008 | |||||
0.018 | άνω τριπλό κατώτερο διπλό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-009 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | Αλ.Σ.12-011 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Α.S.12-010 | ||||
0.022 | Αλ.Σ.12-012 | |||||
0.018 | Επάνω μονό, κατώτερο μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.12-013 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | Αλ.Α.S.12-015 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ΑΛS12-014 | ||||
0.022 | ΑΛS12-016 | |||||
0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | ΑΛS12-017 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | ΑΛS12-019 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.12-018 | ||||
0.022 | Αλ.Α.S.12-020 | |||||
Άρθρο | Σφραγίδα | Προδιαγραφές | Πακέτο | |||
1η/2η μονική σωλήνα Roth | 0.018 | Επάνω μονό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Α.Σ.13-001 | 4 τεμάχια/παρτίδα | |
0.022 | Αλ.Σ.13-003 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-002 | ||||
0.022 | Αλ.Σ.13-004 | |||||
0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.13-005 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | Αλ.Σ.13-007 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-006 | ||||
0.022 | Αλ.Σ.13-008 | |||||
0.018 | άνω τριπλό κατώτερο διπλό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.13-009 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | Αλ.Σ.13-011 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-010 | ||||
0.022 | ΑΛS13-012 | |||||
0.018 | Επάνω μονό, κατώτερο μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | Αλ.Σ.13-013 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | Αλ.Σ.13-015 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ΑΛS13-014 | ||||
0.022 | ΑΛS13-016 | |||||
0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | ΑΛS13-017 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | ΑΛS13-019 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.13-018 | ||||
0.022 | Αλ.Σ.13-020 | |||||
Μονόκλειστο σωλήνα Roth | 0.022 | άνω μονάδα κάτω μονάδα,(Τεχνολογία MIM) | μη μετατρέψιμες | Αλ.Σ.14-021 | 4 τεμάχια/παρτίδα | |
Άρθρο | Σφραγίδα | Προδιαγραφές | Πακέτο | |||
1η/2η μαστοειδής μαστοειδής μαστοειδής | 0.018 | Επάνω μονό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | ΑΣΛ14-001 | 4 τεμάχια/παρτίδα | |
0.022 | ASL14-003 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ASL14-002 | ||||
0.022 | ASL14-004 | |||||
0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | ASL14-005 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | ASL14-007 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ASL14-006 | ||||
0.022 | ASL14-008 | |||||
0.018 | άνω τριπλό κατώτερο διπλό, συγκόλλητο | μετατρέψιμο | ASL14-009 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | ASL14-011 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ASL14-010 | ||||
0.022 | ASL14-012 | |||||
0.018 | Επάνω μονό, κατώτερο μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | ASL14-013 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | ASL14-015 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ASL14-014 | ||||
0.022 | ASL14-016 | |||||
0.018 | Επάνω διπλό κάτω μονό, δεδετό | μετατρέψιμο | ASL14-017 | 4 τεμάχια/παρτίδα | ||
0.022 | ASL14-019 | |||||
0.018 | μη μετατρέψιμες | ASL14-018 | ||||
0.022 | ASL14-020 |
6. πάνω δεξιά(UR) πάνω αριστερά(UL) κάτω δεξιά(LR) κάτω αριστερά(LL
Η Επιτροπή εξέτασε αν οι εν λόγω εισαγωγές αποτελούν κρατική ενίσχυση.8304367.0.0.S5AR67